03 001
Year of manufacture | 1930 |
Manufacturer | Borsig (Berlin) |
Manufacturing number | 12251 |
Wheel arrangement | 2´C 1´ h2 |
Genus | S 36.17 |
Type | "Einheitslok" steam engine for fast trains |
Owner | DB Museum Nuremberg |
Museum's vehicle since | 1978 |
Accessibility | always |

Technical Data
Length over buffers | (mm) | 23 905 |
Complete wheelbase | (mm) | 20 225 |
Diameter of driving wheel | (mm) | 2 000 |
Diameter of running wheel (front) | (mm) | 850 |
Diameter of running wheel (back) | (mm) | 1 250 |
Height over rail | (mm) | 4 550 |
Empty weight (engine + tender) | (t) | 90,4 |
Operating weight (including all supplies) | (t) | 127 |
Number of heating pipes | 84 | |
Condensating surface | (m²) | 202,22 |
Grill surface | (m²) | 4,05 |
Feeding device | Injector (l/min) | 250 |
Piston feed pump (l/min) | 250 | |
Maximum speed | (km/h) | 120 |
Power | (horse powers) | 1 900 |
Brake type | indepentend working one-chamber air-pressure brake, type Knorr | |
Axle load | (t) | 17 |
Maximum tractive effort on starting | (Mp) | |
Boiler pressure | (kp/cm²) | 16 |
Diameter high pressure cylinder | (mm) | 570 |
Piston stroke | (mm) | 660 |
Coal reservoir | (t) | 10 |
Water reservoir | (m³) | 30 |
Track gauge | (mm) | 1 435 |
FORMERLY A PICTURE WAS PLACED HERE WHICH IS NO LONGER AVAILABLE DUE TO NEW LEGAL ISSUES CONCERNING HUMAN RIGHTS.