| Baujahr | 1930 |
| Hersteller | Linke-Hofmann-Busch Weimar |
| E-Anlage | |
| Fabrikationsnummer | |
| Achsfolge | B |
| Gattung | B |
| Bauart | |
| Eigentümer | Verkehrsmuseum Dresden |
| Museumsfahrzeug seit | 90 Jahre |
Technische Daten
| Länge über Puffer | ( mm ) | 11200 |
| Gesamtachsstand | ( mm ) | |
| Treibraddurchmesser | ( mm ) | 900 |
| Höhe über SO | ( mm ) | |
| Dienstmasse, volle Vorräte | ( t ) | |
| großte Geschwindigkeit | ( km/h ) | 45 |
| Sitz- / Stehplätze | 32 / 44 | |
| Spurweite | ( mm ) | 1435 |


