Sie sind hier: V 240 001
Zurück zu: VMD Depot
Weiter zu:
Arbeiten an V 240 001
Allgemein:
Spendenkonto
Kontakt
Gästebuch
Satzung
Links
Impressum
Quellennachweis
| Baujahr | 1965 |
| Hersteller | Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg |
| Fabrikationsnummer | 253002 |
| Achsfolge | C´C´ |
| Gattung | |
| Bauart | |
| Eigentümer | Verkehrsmuseum Dresden |
| Museumsfahrzeug seit | 1995 / 96 Ursprungszustand |
| Länge über Puffer | ( mm ) | 19460 |
| Gesamtachsstand | ( mm ) | 14510 |
| Treibraddurchmesser | ( mm ) | 1000 |
| Höhe über SO | ( mm ) | 4187 |
| Dienstmasse, volle Vorräte | ( t ) | 93,4 |
| großte Geschwindigkeit | ( km/h ) | 140 |
| ind. Leistung | ( PS ) | 2400 |
| max. Anzugskraft | ( Mp ) | 27,5 |
| Motorenbauart | 2 x 12 KVD 18/21 Versuchsmotor | |
| Art der Kraftübertragung | ( mm ) | dieselhydraulisch; W-W-W |
| Spurweite | ( mm ) | 1435 |
| Spitznahme | Hugo |
| 1965 | Messemodell |
| 1971 | Eigentum LKM |
| 1972 | Bw Neustrelitz als 118 202-1 |
| weitere Bw´s Erfurt, Dresden und Kamenz | |
| 1976 | neue Motoren |
| 1991 | Ausmusterung, weiternutzung zur Lehrlingsausbildung im Bw Reichenbach |
| 1995 / 96 | Herstellung des äußerlichen Ursprungszustandes silber-blau |