Modell der Dampflokomotive 38 1388 ( ehem. preußische P8 ,,2453 Breslau" )
Das Vorbild des Modells war viele Jahre im Bw Dresden-Altstadt beheimatet und wurde hier am 15.05.1967 außer Dienst gestellt. Die Ausmusterung erfolgte am 14.07.1969.
Das Modell der Lokomotive 38 1388 wurde 1935 in der Lehrwerkstatt des Raw Halle gebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg stand es bis in die 70er Jahre in der Eisenbahnhalle des Verkehrsmuseums Dresden und wurde dann in ein Depot (Scheune) in Rippien bei Bannewitz ausgelagert.
Es ist der Initiative des damaligen Hauptingenieurs des Bw Dresden, Herrn Ruppert, zu verdanken, dass das Modell 1984 als Dauerleihgabe übernommen wurde. Mit Unterstützung durch die Brückenwerkstatt und den Straßenbahnhof Trachenberge erfolgte die Aufarbeitung durch 4 Kollegen der Abteilung TU und die Aufstellung im Speisesaal des Bw Dresden-Friedrichstadt.
Nach Reduzierung des Kantinenbetriebes im Jahr 2007 wurde das Modell als Dauerleihgabe des Verkehrsmuseums Dresden an die IG Bw Dresden-Altstadt e.V. übergeben.
Eigenschaften vom Vorbild
| Baujahr | 1912 | |
| Hersteller | Linke | |
| Fabriknummer | 914 | |
| Achsfolge | 2´C | |
| Gattung | pr. P 8 | |
| Gattung | P 35.17 |
|
|
Technische Daten
| Modell | Vorbild | ||
| Steuerungsart | Heusinger | ||
| Bremsbauart | Knorr | ||
| Spurweite | ( mm ) | 363 | 1435 |
| Länge über Puffer | ( mm ) | 4690 | 18585 |
| Gesamtachsstand | ( mm ) | 3940 | 15565 |
| Treibraddurchmesser | ( mm ) | 1750 | |
| Laufraddurchmesser vorn | ( mm ) | 1000 | |
| Höhe über SO | ( mm ) | 4550 | |
| Leermasse Lok | ( t ) | 92,1 | |
| Dienstmasse, volle Vorräte | ( t ) | 125,5 t | |
| Höchstgeschwindigkeit | ( km/h ) | 100 | |
| ind. Leistung | ( PS ) | 1500 | |
| Kesseldruck | ( bar ) | 12 | |
| Durchmesser Zylinder | ( mm ) | 575 | |
| Kolbenhub | ( mm ) | 630 | |
| Tender | 2´2´ T 21,5 | ||
| Kohlevorrat | ( t ) | 7 | |
| Wasserkasteninhalt | ( m³ ) | 21,5 |



